Residencial Volpi
NÚMERO DAS CASAS | |||||
Horário | 18/07/2016* | 19/07/2016* | 20/07/2016* | 21/07/2016* | 22/07/2016* |
08:00 | 6 | 13 | 29 | ||
09:00 | 8 | 15 | 31 | 14 | 28 |
10:00 | 1 | 17 | 33 | 16 | 30 |
11:00 | 3 | 19 | 35 | 18 | 32 |
14:00 | 5 | 21 | 37 | 20 | 34 |
15:00 | 7 | 23 | 39 | 22 | 36 |
16:00 | 9 | 25 | 10 | 24 | 38 |
17:00 | 11 | 27 | 12 | 26 | 40 |
*As datas podem variar pois a vistoria de entrega só sera feita após o recebimento completo do condomínio pela comissão |